Performance trends

p95 latency per scenario over the recorded nightlies, newest point on the right. Charts start at zero so ordinary jitter reads as jitter. Generated 2026-09-24 10:30 UTC from index.ndjson on perf-data.

delivery

27 run(s) plotted · latest 2026-09-24 09:17 UTC · workload w2. 1 scenario(s) missed their SLO on the latest run: usage-ingest-batch.

network-floor 152ms (-25%)
26 run(s) · worst 314ms · 7 SLO breach(es)
platform-baseline 138ms (+6%)
27 run(s) · worst 269ms · 1 SLO breach(es)
entitlement-check 174ms (+6%)
27 run(s) · worst 913ms · 19 SLO breach(es)
entitlement-batch 168ms (+10%)
27 run(s) · worst 1.04s · 5 SLO breach(es)
customer-reads 174ms (+10%)
27 run(s) · worst 709ms · 3 SLO breach(es)
catalog-reads 147ms (+11%)
27 run(s) · worst 591ms · 4 SLO breach(es)
usage-ingest 153ms (+3%)
27 run(s) · worst 835ms · 5 SLO breach(es)
usage-ingest-backdated 163ms (+11%)
27 run(s) · worst 815ms · 6 SLO breach(es)
usage-ingest-batch 843ms (+83%)
27 run(s) · worst 60.00s · 11 SLO breach(es)

Recent runs

When (UTC) Status Trigger Build Workload / dataset
2026-09-24 09:17 slo-breach schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-23 09:17 passed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-22 09:17 passed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-21 09:54 slo-breach schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-20 09:16 passed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-19 08:47 slo-breach schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-18 08:59 regressed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-17 09:25 passed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-16 09:17 passed schedule 7ce2f27 w2 / v2 permalink · record
2026-09-15 09:24 regressed schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-14 09:50 slo-breach schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-13 09:30 regressed schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-12 08:37 regressed schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-11 08:54 slo-breach schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-10 08:56 regressed schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-09 08:57 slo-breach schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-08 08:51 slo-breach schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-07 09:19 passed schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-06 08:39 slo-breach schedule 0952c11 w2 / v2 permalink · record
2026-09-06 00:00 slo-breach dispatch 0952c11 w2 / v2 permalink · record

Machine-written by packages/pipeline/src/dashboard.ts. Every point is one Run Document; the analyzer, the nightly report and this page all read the same records. How the numbers are produced, and what they do and do not claim: methodology.